ℹ️ | ||||

ステータス | |
---|---|
基礎HP | |
基礎攻撃力 | |
基礎防御力 | |
命ノ星座 | |
---|---|
固有天賦 | |
---|---|
戦闘天賦 | |
---|---|
|
名前 |
---|---|
|
名前 | |
---|---|---|
継続時間 | ||
発動回数 | ||
クールタイム | ||
使用回数 | ||
|
名前 | |
---|---|---|
継続時間 | ||
発動回数 | ||
クールタイム | ||
元素エネルギー | ||
blank | 基礎攻撃力 | |
---|---|---|
blank | blank | |
blank |
---|
blank |
blank |
blank |
|
|
元素ステータス·耐性 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
炎元素 | ダメージ軽減 | ||||
水元素 | |||||
風元素 | |||||
雷元素 | |||||
草元素 | |||||
氷元素 | |||||
岩元素 | |||||
物理 |
耐性 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|
炎元素 | 防御力 | ||||
水元素 | |||||
風元素 | |||||
雷元素 | |||||
氷元素 | |||||
岩元素 | |||||
物理 |
HP% | 攻撃力% | 防御力% |
---|
被ダメージ | |
---|---|
耐久スコア |
げんかるく
キャラクター所持状況
武器所持状況
全ての保存データを削除します